Báo Giá Nhận Được / So Sánh
So Sánh Đề Xuất — #REQ-2026-8892
Tìm NCC Xi Măng PCB40 & Phụ Gia Kháng Mặn · So sánh 3 đề xuất hàng đầu để ra quyết định.
AI Gợi Ý: Xi Măng Hà Tiên 1 là lựa chọn tối ưu — giá cạnh tranh nhất, đầy đủ chứng chỉ, tỷ lệ hoàn thành đơn hàng lịch sử 96%.
| Tiêu Chí |
AI ĐỀ XUẤT
Xi Măng Hà Tiên 1 |
Xi Măng Nghi Sơn |
Vật Liệu Vĩnh Phú |
|---|---|---|---|
| Đơn Giá / Tấn | 1.380.000đ | 1.410.000đ | 1.400.000đ |
| Tổng Giá Trị | 1.32 Tỷ | 1.35 Tỷ | 1.34 Tỷ |
| Thanh Toán | LC trả chậm 30 ngày | Chuyển khoản 50/50 | LC trả chậm 15 ngày |
| Tiến Độ Giao Hàng | Đợt 1: 01/11/2026 | Đợt 1: 05/11/2026 | Đợt 1: 10/11/2026 |
| Chứng Chỉ CO-CQ | Đầy Đủ | Đầy Đủ | Thiếu Kháng Mặn |
| Đánh Giá Uy Tín | (24 deal) | (18 deal) | (6 deal) |
| File Đính Kèm | BaoGia_HaTien.pdf | BaoGia_NghiSon.pdf | BaoGia_VinhPhu.pdf |
| Hành Động |
Vuốt ngang trên di động để xem đầy đủ bảng so sánh.